Прайс-лист

Прайс лист на отгружаемые материалы и оказываемые услуги:
| № | Наименование продукции |
Цена (руб./тн.) с НДС 22% |
Цена за 1 м3 (руб./тн.) с НДС 22% |
|---|---|---|---|
| 1 | Щебень фракции 5-20 | 1 900.00 | 2 600.00 |
| 2 | Щебень фракции 20-40 | 1 800.00 | 2 500.00 |
| 3 | Щебень фракции 40-70 | 1 900.00 | 2 700.00 |
| 4 | Уголь каменный ДПК фр.50-200 мм | 8 900.00 |
Услуги по перегрузке с железнодорожного транспорта на автомобильный транспорт:
|
Цена (руб./тн.) с НДС 22% |
||
| Щебень | 360.00 | |
|
Каменный уголь при подаче: до 2-х вагонов |
450.00 | |
| до 3-х вагонов | 430.00 |
| Галит в мягких контейнерах разовых (МКР): | Цена за 1 тн., руб., с НДС | |
| 1 | Стоимость услуг Исполнителя по перегрузке галит в МКР прямым вариантом из ж.д. вагонов на автомобильный транспорт до 2-х вагонов в подаче | 430.00 |
| 2 | Стоимость услуг Исполнителя по перегрузке галит в МКР прямым вариантом из ж.д. вагонов на автомобильный транспорт от 3-х вагонов в подаче | 380.00 |
| 3 | Стоимость услуг Исполнителя по выгрузке галит в МКР из ж.д. вагонов на склад до 2-х вагонов в подаче | 430.00 |
| 4 | Стоимость услуг Исполнителя по выгрузке галит в МКР из ж.д. вагонов на склад от 3-х вагонов в подаче | 380.00 |
| 5 | Стоимость услуг Исполнителя по погрузке галит в МКР со склада на автомобильный транспорт | 198.00 |
Выгрузка генеральных тяжеловесных грузов с железнодорожных платформ на автомобиль – 583 руб/тн
Отпуск продукции со склада производится через взвешивание на электронных автомобильных весах.
Прейскурант от 25.08.2026г (ССЫЛКА НА ФАЙЛ!)